Цены: Ботокс в Воронеже
Обзор цен и стоимости ботокса. Сколько стоит ботокс в Воронеже?
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Ботокс Возр. Убыв. | Мезотерапия Возр. Убыв. | Биоревитализация Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Ретро на Ростовской | Левобережный | 1 отзыв | Ботоксот ~1200 р. | Мезотерапияданные не предоставлены | Биоревитализацияот ~5700 р. | |||
| 
                Секреты Клеопатры на Генерала Лизюкова | Коминтерновский | 3 отзыва | Ботоксот ~260 до ~7300 р. | Мезотерапияот ~3600 р. | Биоревитализацияот ~7400 р. | |||
| 
                VCh на Владимира Невского, 34 | Коминтерновский | добавить отзыв | Ботоксот ~1600 р. | Мезотерапияот ~2100 р. | Биоревитализацияот ~2600 р. | |||
| 
                S class clinic на проспекте Революции | Центральный | 3 отзыва | Ботоксот ~2600 р. | Мезотерапияот ~5800 р. | Биоревитализацияот ~11000 р. | |||
| 
                Зебра на Московском проспекте 7е | Коминтерновский | 6 отзывов | Ботоксот ~2400 р. | Мезотерапияот ~1900 р. | Биоревитализацияот ~4300 р. | |||
| 
                SvetlanaCosmoVrn Увелечение губ в Воронеже | Коминтерновский | добавить отзыв | Ботокс | Мезотерапиянет услуги | Биоревитализацияот ~6200 до ~12000 р. | |||
| 
                Косметология Доктора Брой на бульваре Победы д. 8 | Коминтерновский | добавить отзыв | Ботоксот ~5000 р. | Мезотерапияот ~2800 р. | Биоревитализацияот ~5800 р. | |||
| 
                Дельфин/Экослим Ленинский, 38 | Левобережный | 1 отзыв | Ботокс~280 р. | Мезотерапияот ~2000 до ~5000 р. | Биоревитализация~5000 р. | 
Ботокс по районам: